Demi-Jonk Confort 2mm (Court Shape) Approx Gold, diamonds and colour stones Weight
-
J | 49EU | 15.5mm = 1.8 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctK | 50EU | 16mm = 1.8 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctL | 51EU | 16mm = 1.9 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctM | 52EU | 16.5mm = 1.9 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct |N | 54EU | 17mm = 2 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctO | 55EU | 17.5mm = 2 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctP | 56EU | 18mm = 2.1 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ctQ | 58EU | 18mm = 2.1 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct -
J | 49EU | 15.5mm = 1.7 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctK | 50EU | 16mm = 1.7 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctL | 51EU | 16mm = 1.8 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctM | 52EU | 16.5mm = 1.8 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctN | 54EU | 17mm = 1.9 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctO | 55EU | 17.5mm = 1.9 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctP | 56EU | 18mm = 2 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ctQ | 58EU | 18mm = 2 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct -
J | 49EU | 15.5mm = 1.8 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctK | 50EU | 16mm = 1.9 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctL | 51EU | 16mm = 1.9 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctM | 52EU | 16.5mm = 2 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctN | 54EU | 17mm = 2 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctO | 55EU | 17.5mm = 2.1 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctP | 56EU | 18mm = 2.1 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ctQ | 58EU | 18mm = 2.2 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct -
J | 49EU | 15.5mm = 2.4 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctK | 50EU | 16mm = 2.4 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctL | 51EU | 16mm = 2.5 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctM | 52EU | 16.5mm = 2.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctN | 54EU | 17mm = 2.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctO | 55EU | 17.5mm = 2.7 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctP | 56EU | 18mm = 2.7 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ctQ | 58EU | 18mm = 2.8 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct -
J | 49EU | 15.5mm = 1.4 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctK | 50EU | 16mm = 1.4 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctL | 51EU | 16mm = 1.5 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctM | 52EU | 16.5mm = 1.5 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctN | 54EU | 17mm = 1.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct l ET = 0.19ctO | 55EU | 17.5mm = 1.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctP | 56EU | 18mm = 1.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ctQ | 58EU | 18mm = 1.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct -
J | 49EU | 15.5mm = 1.4 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctK | 50EU | 16mm = 1.4 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctL | 51EU | 16mm = 1.5 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctM | 52EU | 16.5mm = 1.5 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctN | 54EU | 17mm = 1.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctl ET = 0.19ctO | 55EU | 17.5mm = 1.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctP | 56EU | 18mm = 1.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ctQ | 58EU | 18mm = 1.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct -
J | 49EU | 15.5mm = 1.4 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctK | 50EU | 16mm = 1.4 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctL | 51EU | 16mm = 1.5 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.08ctM | 52EU | 16.5mm = 1.5 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctN | 54EU | 17mm = 1.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctO | 55EU | 17.5mm = 1.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ctP | 56EU | 18mm = 1.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ctQ | 58EU | 18mm = 1.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct
How do you measure ring size?
-
-
-
INTERNAL DIAMETER
------
J | 49EU | 15.5mm
K | 50EU | 16mm
L | 51EU | 16mm
M | 52EU | 16.5mm
N | 54EU | 17mm
O | 55EU | 17.5mm
P | 56EU | 18mm
Q | 58EU | 18mm