Demi-Bombee Confort 4mm (Bombee Court Shape) Apprix Gold and Diamonds Weight
-
J | 49EU | 15.5mm = 4.1 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.18ctK | 50EU | 16mm = 4.2 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.18ctL | 51EU | 16mm = 4.3 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.19ctM | 52EU | 16.5mm = 4.4 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.19ctN | 54EU | 17mm = 4.5 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.20ctO | 55EU | 17.5mm = 4.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.20ctP | 56EU | 18mm = 4.7 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.11ct | Full ET = 0.20ctQ | 58EU | 18mm = 4.7 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.11ct | Full ET = 0.21ct -
J | 49EU | 15.5mm = 4.1 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.18ctK | 50EU | 16mm = 4.2 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.18ctL | 51EU | 16mm = 4.3 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.19ctM | 52EU | 16.5mm = 4.4 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.19ctN | 54EU | 17mm = 4.5 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.20ctO | 55EU | 17.5mm = 4.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.20ctP | 56EU | 18mm = 4.7 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.11ct | Full ET = 0.20ctQ | 58EU | 18mm = 4.7 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.11ct | Full ET = 0.21ct -
J | 49EU | 15.5mm = 4.2 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.18ctK | 50EU | 16mm = 4.3 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.18ctL | 51EU | 16mm = 4.4 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.19ctM | 52EU | 16.5mm = 4.5 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.19ctN | 54EU | 17mm = 4.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.20ctO | 55EU | 17.5mm = 4.7 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.20ctP | 56EU | 18mm = 4.8 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.11ct | Full ET = 0.20ctQ | 58EU | 18mm = 4.9 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.11ct | Full ET = 0.21ct -
J | 49EU | 15.5mm = 5.4 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.18ctK | 50EU | 16mm = 5.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.18ctL | 51EU | 16mm = 5.7 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.19ctM | 52EU | 16.5mm = 5.8 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.19ctN | 54EU | 17mm = 5.9 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.20ctO | 55EU | 17.5mm = 6.1 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.20ctP | 56EU | 18mm = 6.2 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.11ct | Full ET = 0.20ctQ | 58EU | 18mm = 6.3 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.11ct | Full ET = 0.21ct -
J | 49EU | 15.5mm = 2.9 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.18ctK | 50EU | 16mm = 3 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.18ctL | 51EU | 16mm = 3.1 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.19ctM | 52EU | 16.5mm = 3.1 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.19ctN | 54EU | 17mm = 3.2 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.20ctO | 55EU | 17.5mm = 3.3 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.20ctP | 56EU | 18mm = 3.4 grams
Dia 1.9mm 1/2 ET = 0.11ct | Full ET = 0.20ctQ | 58EU | 18mm = 3.4 grams
Dia 1.9mm 1/2 ET = 0.11ct | Full ET = 0.21ct -
J | 49EU | 15.5mm = 2.9 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.18ctK | 50EU | 16mm = 3 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.18ctL | 51EU | 16mm = 3.1 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.19ctM | 52EU | 16.5mm = 3.1 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.19ctN | 54EU | 17mm = 3.2 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.20ctO | 55EU | 17.5mm = 3.3 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.20ctP | 56EU | 18mm = 3.4 grams
Dia 1.9mm 1/2 ET = 0.11ct | Full ET = 0.20ctQ | 58EU | 18mm = 3.4 grams
Dia 1.9mm 1/2 ET = 0.11ct | Full ET = 0.21ct -
J | 49EU | 15.5mm = 3.2 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.18ctK | 50EU | 16mm = 3.3 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.18ctL | 51EU | 16mm = 3.4 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.09ct | Full ET = 0.19ctM | 52EU | 16.5mm = 3.4 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.19ctN | 54EU | 17mm = 3.5 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.20ctO | 55EU | 17.5mm = 3.6 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.10ct | Full ET = 0.20ctP | 56EU | 18mm = 3.7 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.11ct | Full ET = 0.20ctQ | 58EU | 18mm = 3.7 grams
Dia 1mm 1/2 ET = 0.11ct | Full ET = 0.21ct
How do you measure ring size?
-
-
-
INTERNAL DIAMETER
------
J | 49EU | 15.5mm
K | 50EU | 16mm
L | 51EU | 16mm
M | 52EU | 16.5mm
N | 54EU | 17mm
O | 55EU | 17.5mm
P | 56EU | 18mm
Q | 58EU | 18mm