Demi-Jonk Confort 2.5mm (Court Shape) Apprix Gold and Diamonds Weight
-
J | 49EU | 15.5mm = 3.4 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.17ct | Full ET = 0.35ctK | 50EU | 16mm = 3.5 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.36ctL | 51EU | 16mm = 3.6 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.36ctM | 52EU | 16.5mm = 3.6 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.37ctN | 54EU | 17mm = 3.7 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.38ctO | 55EU | 17.5mm = 3.8 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.39ctP | 56EU | 18mm = 3.9 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.39ctQ | 58EU | 18mm = 3.9 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.21ct | Full ET = 0.40ct -
J | 49EU | 15.5mm = 3.3 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.17ct | Full ET = 0.35ctK | 50EU | 16mm = 3.4 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.36ctL | 51EU | 16mm = 3.5 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.36ctM | 52EU | 16.5mm = 3.5 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.37ctN | 54EU | 17mm = 3.6 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.38ctO | 55EU | 17.5mm = 3.7 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.39ctP | 56EU | 18mm = 3.8 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.39ctQ | 58EU | 18mm = 3.9 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.21ct | Full ET = 0.40ct -
J | 49EU | 15.5mm = 3.5 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.17ct | Full ET = 0.35ctK | 50EU | 16mm = 3.6 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.36ctL | 51EU | 16mm = 3.6 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.36ctM | 52EU | 16.5mm = 3.7 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.37ctN | 54EU | 17mm = 3.8 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.38ctO | 55EU | 17.5mm = 3.9 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.39ctP | 56EU | 18mm = 4 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.39ctQ | 58EU | 18mm = 4 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.21ct | Full ET = 0.40ct -
J | 49EU | 15.5mm = 4.5 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.17ct | Full ET = 0.35ctK | 50EU | 16mm = 4.6 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.36ctL | 51EU | 16mm = 4.7 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.36ctM | 52EU | 16.5mm = 4.8 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.37ctN | 54EU | 17mm = 4.9 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.38ctO | 55EU | 17.5mm = 5 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.39ctP | 56EU | 18mm = 5.1 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.39ctQ | 58EU | 18mm = 5.2 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.21ct | Full ET = 0.40ct -
J | 49EU | 15.5mm = 2.4 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.17ct | Full ET = 0.35ctK | 50EU | 16mm = 2.5 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.36ctL | 51EU | 16mm = 2.5 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.36ctM | 52EU | 16.5mm = 2.6 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.37ctN | 54EU | 17mm = 2.7 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.38ctO | 55EU | 17.5mm = 2.7 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.39ctP | 56EU | 18mm = 2.8 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.39ctQ | 58EU | 18mm = 2.8 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.21ct | Full ET = 0.40ct -
J | 49EU | 15.5mm = 2.4 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.17ct | Full ET = 0.35ctK | 50EU | 16mm = 2.5 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.36ctL | 51EU | 16mm = 2.5 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.36ctM | 52EU | 16.5mm = 2.6 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.37ctN | 54EU | 17mm = 2.7 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.38ctO | 55EU | 17.5mm = 2.7 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.39ctP | 56EU | 18mm = 2.8 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.39ctQ | 58EU | 18mm = 2.8 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.21ct | Full ET = 0.40ct -
J | 49EU | 15.5mm = 2.7 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.17ct | Full ET = 0.35ctK | 50EU | 16mm = 2.7 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.36ctL | 51EU | 16mm = 2.8 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.36ctM | 52EU | 16.5mm = 2.9 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.19ct | Full ET = 0.37ctN | 54EU | 17mm = 2.9 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.38ctO | 55EU | 17.5mm = 3 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.39ctP | 56EU | 18mm = 3 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.20ct | Full ET = 0.39ctQ | 58EU | 18mm = 3 grams
Dia 1.4mm 1/2 ET = 0.21ct | Full ET = 0.40ct
How do you measure ring size?
-
-
-
INTERNAL DIAMETER
------
J | 49EU | 15.5mm
K | 50EU | 16mm
L | 51EU | 16mm
M | 52EU | 16.5mm
N | 54EU | 17mm
O | 55EU | 17.5mm
P | 56EU | 18mm
Q | 58EU | 18mm